АО «ПОСЫЛТОРГ» имея свой парк автотранспорта, располагает собственным автосервисом, где Вам окажут услуги по ремонту автомобилей, мойке и шиномонтажу, включая сезонное хранение колёс.
Прейскурант на услуги шиномонтажа и мойки, руб.
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Размер колеса | |||||
| Шиномонтажные работы | R 13,14 | R 15 | R16 | R 17 | R 18 | R 19 | ||
| 1 | Снятие, установка колеса | 1 | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 220 |
| 2 | Демонтаж шины | 1 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| 3 | Монтаж шины | 1 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| 4 | Балансировка колеса (грузики включены) | 1 | 160 | 180 | 210 | 230 | 280 | 300 |
| 5 | Сезонная «переобувка» 4х колес (полный комплекс)* | 4 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3400 | 3800 |
| 6 | Ремонт колеса** | 1 | 400 | |||||
| 7 | Замена вентиля | 1 | 100 | |||||
| 8 | Зачистка диска от ржавчины | 1 | 100 | |||||
| 9 | Уплотнение колеса герметиком | 1 | 100 | |||||
| Хранение колес и утилизация | ||||||||
| 8 | Хранение 1-2 суток | 4 | бесплатно | |||||
| 9 | Хранение в течение 1 мес. | 4 | 600 | |||||
| 10 | Хранение в течение сезона (6 мес.) | 4 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 11 | Мешок упаковочный | 1 | 50 | |||||
| 12 | Утилизация | 1 | 250 | |||||
| *В полный комплекс работ входит: снятие колес с автомобиля, демонтаж и монтаж шин, балансировка 4-х колес, установка 4-х колес на автомобиль | ||||||||
| ** В стоимость ремонта колеса не включены снятие и установка колеса, демонтаж, монтаж и балансировка. | ||||||||
| При необходимости данные операции оплачиваются отдельно. | ||||||||
| Мойка автомобилей | Авто мобили кат.1 |
Авто |
Примечание | |||||
| 13 | Техническая мойка автомобиля | 300 | 500 | облив а/м водой | ||||
| 14 | Экспресс мойка автомобиля | 400 | 600 | облив водой + активная пена | ||||
| 15 | Мойка автомобиля | 450 | 700 | облив водой + активная пена+протирка снаружи | ||||
| 16 | Мойка автомобиля с ковриками | 500 | 750 | облив водой + активная пена+протирка+коврики | ||||
| 17 | Уборка салона пылесосом автомобиля | 300 | 350 | |||||
| 18 | Мойка автомобиля «Люкс» | 1100 | 1400 | |||||
| 19 | Мойка элемента | 100 | 100 | покрышка, колесо, крыло, фара, дверь и т.д. | ||||
| 20 | Прочие ремонтные работы | 1 н/ч | 1000 | 1000 | за нормочас | |||
| Стоянка автотранспорта | Легковые а/м |
Грузовые, коммер ческие а/м |
||||||
| 21 | Стоянка а/т на территории автохозяйства, не связанная с проведением ремонтных работ | сутки | 200 | 300 | ||||
Полный перечень работ и их стоимость можно узнать, связавшись по телефонам, указанным в разделе Контакты.
