Уважаемые господа!
Профессиональный складской оператор АО «ПОСЫЛТОРГ» предлагает комплекс услуг по ответственному хранению грузов на складском комплексе в Санкт-Петербурге.
Тарифы на самые распространённые услуги по складскому хранению (на 01.01.2023г.)
№ п/п |
Отапливаемый склад | ||
Хранение | |||
Перечень работ и услуг | Тариф «ПООПЕРАЦИОННО» | Тариф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» | |
1 | Хранение стандартного европаллета (0,8х1,2)* | 20,00 | 45,00 |
Прием и отгрузка ТМЦ | |||
2 | Механизированная выгрузка/погрузка* | 150,00 | 0,00 |
3 | Формирование паллет вручную, ручная погрузка* | 210,00 | 0,00 |
4 | Расконсолидация/ комплектация паллет с проверкой артикулов* | 220,00 | 0,00 |
5 | Паллетирование груза* (расходный материал Хранителя) | 200,00 | 0,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
6 | Укрепление груза полипропиленовой лентой (шинирование паллет)* | 1 европаллет, высотой до 1 м | 150,00 |
1 европаллет, высотой свыше 1 м | 300,00 | ||
7 | Поштучная обработка ТМЦ | 1 штука | 5,00 |
8 | Предоставление безвозвратных поддонов | 1 поддон | от 500,00 |
9 | Взвешивание груза (1 операция) | Товарное место до 20 кг | 40,00 |
Товарное место от 21 до 50кг | 80,00 | ||
Товарное место от 51кг | 160,00 | ||
10 | Наклейка стикеров | 1 стикер/1 операция | от 5,00 |
Изготовление стикера | 1 стикер | 2,00 | |
11 | Утилизация бракованных товаров | 1 куб. метр | от 2500,00 |
* При хранении нестандартных паллет на первом и втором ярусах, в отапливаемых и неотапливаемых складах, терминальной обработке нестандартных паллет, укреплении груза полипропиленовой лентой (шинирование паллет), к стоимости услуг применяется коэффициент пересчета, который рассчитывается по формуле:
К=S нестандартного паллето/места ÷ S стандартного паллето/места
(К-коэффициент, S- площадь)
Стандартное паллето /место = европаллет (0,8х1,2)
Минимальное хранение– 25 стандартных европаллет в сутки (0,8х1,2)
Все тарифы указаны в рублях с учетом НДС 20 %.